Logged in as Anonymous. Your last visit was on
Go to page : 1, 2, 3
Topics [0]
Topics | Replies | Views | Last Posts |
---|---|---|---|
![]() 市场股市行情波动微幅震荡 金价多头气势锐不可挡by cegewic443 | 0 | 6500 | ![]() ![]() |
![]() 市场避险情绪悄悄升温 金价走势强劲上涨冲破1500美元by cegewic443 | 0 | 550 | ![]() ![]() |
![]() 市场行情小幅震荡股市再度创新高 金价走势多头强劲上涨by cegewic443 | 0 | 570 | ![]() ![]() |
![]() 市场利多消息频出美股再度创新高 金价走势酝酿多方力道by cegewic443 | 0 | 571 | ![]() ![]() |
![]() 英国央行利率符合市场预期维持现况 金价走势突破上方压力by cegewic443 | 0 | 594 | ![]() ![]() |
![]() 市场对明年经济成长信心逐渐转强 金价走势小幅修正by cegewic443 | 0 | 588 | ![]() ![]() |
![]() 脱欧利空消息重挫英镑 美股持续上涨 金价走势狭幅震荡by cegewic443 | 0 | 607 | ![]() ![]() |
![]() 全球PMI指数持续低迷衰退 金价走势上涨遇压高点震荡by cegewic443 | 0 | 558 | ![]() ![]() |
![]() 中美双方达成第一阶段性贸易协议 金价走势大幅拉回修正by cegewic443 | 0 | 539 | ![]() ![]() |
![]() 欧央ECB利率决策符合市场预期维持不变 金价走势上冲下洗by cegewic443 | 0 | 583 | ![]() ![]() |
![]() 美联储决策会议利率区间维持不变 金价走势强劲上涨by cegewic443 | 0 | 800 | ![]() ![]() |
![]() 黄金明年上看千六 美联储凌晨利率决策会议 金价走势持续上涨by cegewic443 | 0 | 595 | ![]() ![]() |
![]() 全球低利率政策恐怕引发反效果 金价走势狭幅震荡by cegewic443 | 0 | 568 | ![]() ![]() |
![]() 本周焦点美联储、欧央利率决策会议 金价走势大幅拉回by cegewic443 | 0 | 539 | ![]() ![]() |
![]() 欧美经济数据普遍依旧疲软经济面临衰退 金价走势涨多拉回by cegewic443 | 0 | 562 | ![]() ![]() |
![]() 美称明年底签贸易协定 美股跌500点黄金大涨22美元 美日再跌74个点by cegewic443 | 0 | 545 | ![]() ![]() |
![]() 全球ETF资产规模创新高有泡沫风险 金价走势出现大涨by cegewic443 | 0 | 608 | ![]() ![]() |
![]() 中美贸易传出利多股市大涨 金价走势急跌后报复性反弹by cegewic443 | 0 | 4049 | ![]() ![]() |
![]() 鲍威尔称经济扩张美元持平 油价收涨 避险升温黄金冲上1460美日连4阴by jerry1009 | 0 | 630 | ![]() ![]() |
![]() 鲍威尔表示近期不再调整利率政策 金价走势低挡震荡by cegewic443 | 0 | 550 | ![]() ![]() |
![]() 特朗普再度放话市场情绪紧绷 金价走势跌深反弹by cegewic443 | 0 | 725 | ![]() ![]() |
![]() 美元强弹欧美回踩1.1000关口 黄金1450避险买盘支撑 原油聚焦三大能源报告by jerry1009 | 0 | 572 | ![]() ![]() |
![]() IMF调降欧元GDP增长 美元续涨镑美下跌54个点 黄金反弹10美元by jerry1009 | 0 | 567 | ![]() ![]() |
![]() 非农数据意外优于预期美股全面上涨 金价高点震荡by jerry1009 | 0 | 558 | ![]() ![]() |
![]() 美经济数据全面下滑出现衰退疑虑 金价走势强劲上涨by jerry1009 | 0 | 631 | ![]() ![]() |
![]() 利空消息袭击美股 市场静待利率决策会议 金价持续修正by jerry1009 | 0 | 596 | ![]() ![]() |
![]() 美股开高走高市场避险需求下降 金价跌破1500美元大关by jerry1009 | 0 | 618 | ![]() ![]() |
![]() 本周焦点美联储利率决策会议是否再度降息 金价冲高回落by jerry1009 | 0 | 679 | ![]() ![]() |
![]() 原油 (WTI) (X18)by x男人 | 3 | 1241 | ![]() ![]() |
![]() .黄金.by x男人Gold (US$/OZ) | 4 | 968 | ![]() ![]() |
![]() 铁矿石by x男人Iron Ore | 5 | 1092 | ![]() ![]() |
![]() 美元人民币(离岸)by x男人USDCNH | 5 | 1173 | ![]() ![]() |
![]() 英镑/纽元by x男人GBPNZD | 1 | 1026 | ![]() ![]() |
![]() Wheat (CME) (Z18) 当日内by x男人Wheat (CME) (Z18) | 0 | 833 | ![]() ![]() |
![]() Soybeans (CME) (X18) 当日内by x男人Soybeans (CME) (X18) | 0 | 770 | ![]() ![]() |
![]() 豆油 当日内by x男人Crude Soybean Oil DCE (F9) | 0 | 804 | ![]() ![]() |
![]() 天然棕榈油 当日内by x男人Crude Palm Oil (Bursa Malaysia) (Z8) | 0 | 822 | ![]() ![]() |
![]() 铂金 当日内by x男人Platinum (spot) | 0 | 864 | ![]() ![]() |
![]() 铂金 短线by x男人Platinum (spot) ST | 0 | 824 | ![]() ![]() |
![]() 天然棕榈油 短线by x男人Crude Palm Oil (Bursa Malaysia) (Z8) ST | 0 | 1303 | ![]() ![]() |
![]() HK50指数by Liang BoHK50 | 0 | 919 | ![]() ![]() |
![]() Dax (Eurex) (Z18) 当日内by Liang BoDax (Eurex) (Z18) | 0 | 750 | ![]() ![]() |
![]() Cac 40 当日内by Liang BoCac 40 | 0 | 725 | ![]() ![]() |
![]() 恒生中国企业指数 短线by Liang BoHang Seng China Enterprises ST | 0 | 750 | ![]() ![]() |
![]() 恒生指数 短线by Liang BoHang Seng ST | 0 | 793 | ![]() ![]() |
![]() 香港恒生指数期货 (V18) 当日内by Liang BoHang Seng (HKFE) (V18) | 0 | 815 | ![]() ![]() |
![]() 恒生指数 当日内by Liang BoHang Seng | 0 | 858 | ![]() ![]() |
![]() Heating Oil (NYMEX) (V8) 短线by Van Ja PinHeating Oil (NYMEX) (V8) ST | 0 | 774 | ![]() ![]() |
![]() Gas Oil (ICE) (X8) 短线by Van Ja PinGas Oil (ICE) (X8) ST | 1 | 792 | ![]() ![]() |
Topics [49]
Sort
Go to page : 1, 2, 3
Moderators : None
Users browsing this forum: NonePermissions in this forum:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
New posts
New posts [ Popular ]
New posts [ Locked ]
No new posts
No new posts [ Popular ]
No new posts [ Locked ]
Announcement
Sticky
Global announcement
|
|