Istanbul Stock Exchange Report 09-Apr-2015 07:05 GMT+2
Thu Apr 09, 2015 10:19 am
ADANA ÇMENTO SANAYII T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKBANK T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKSU ENERJI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHÜ VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ASIL ÇLIK SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ASYA KATILIM BANKASI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKIN TEKSTIL A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AVIVA SIGORTA A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
A.V.O.D KURUTULMUS GIDA VE TARIM ÜÜLERI SANAYI TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AYEN ENERJI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Wed Feb 18, 2015 2:50 pm
Part IV
18-Feb-2015 12:12 GMT+2
TRABZONSPOR SPORTIF[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TÜK TRAKTÖ[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ÜKER BISKÜI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
YAPI VE KREDI BANK.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Wed Feb 18, 2015 2:50 pm
Part III
18-Feb-2015 12:12 GMT+2
IS GMYO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KARTONSAN[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KOÇHOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KILER GMYO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KOZA MADENCILIK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KOZA ALTIN[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
NET HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
NET TURIZM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
SABANCI HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TAV HAVALIMANLARI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TURKCELL[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TEK-ART TURIZM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TÜK HAVA YOLLARI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TURCAS PETROL[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Wed Feb 18, 2015 2:49 pm
Part II
18-Feb-2015 12:12 GMT+2
AYEN ENERJI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BAGFAS[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BESIKTAS FUTBOL YAT.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BOYNER MAGAZACILIK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BRISA[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
DEVA HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
DOGAN HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ECZACIBASI ILAÇECZYT,ECZACIBASI YATIRIM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
EGE GÜRE[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
EMLAK KONUT GMYO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GLOBAL YAT. HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GSD HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GÜRE FABRIK.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
IS FIN.KIR.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Wed Feb 18, 2015 2:49 pm
Part I
18-Feb-2015 12:12 GMT+2
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜOZ SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ADANA ÇMENTO SANAYII T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AFYON ÇMENTO SANAYI T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKÇNSA ÇMENTO SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKSA ENERJI ÜETIM A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANEL TELEKOMÜIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANADOLU ANONIM TÜK SIGORTA SIRKETI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ASIL ÇLIK SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKIN TEKSTIL A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
A.V.O.D KURUTULMUS GIDA VE TARIM ÜÜLERI SANAYI TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Fri Dec 26, 2014 1:46 pm
Part III
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
TEKSTILBANK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
MONDI TIRE KUTSAN[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TRAKYA CAM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TÜK TELEKOM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
VESTEL[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Fri Dec 26, 2014 1:43 pm
Part II
GLOBAL YAT. HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GÖTAS ÇMENTO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GSD HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GÜRE FABRIK.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
T. HALK BANKASI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
HÜRIYET GZT.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
IHLAS HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
MIGROS TICARET[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
NET HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
PETKIM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
RHEA GIRISIM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
SAF GMYO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TEKSTILBANK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Fri Dec 26, 2014 1:41 pm
Part I
ADANA ÇMENTO SANAYII T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKBANK T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKSIGORTA A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKDENIZ GÜENLIK HIZMETLERI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALKIM ALKALI KIMYA A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ASYA KATILIM BANKASI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
A.V.O.D KURUTULMUS GIDA VE TARIM ÜÜLERI SANAYI TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALTINYUNUS ÇSME TURISTIK TESISLER A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
DOGAN HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Tue Dec 16, 2014 10:07 pm
16-Dec-2014 12:15 GMT+2
Part III
KARDEMIR (D)[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
METRO HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
MIGROS TICARET[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
MENDERES TEKSTIL[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
SABANCI HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
SISE CAM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TAV HAVALIMANLARI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
T.S.K.B.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TÜK TELEKOM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
VAKIFLAR BANKASI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
YAPI VE KREDI BANK.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Tue Dec 16, 2014 10:05 pm
16-Dec-2014 12:15 GMT+2
Part II
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALTINYUNUS ÇSME TURISTIK TESISLER A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BIM MAGAZALAR[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BOYNER MAGAZACILIK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BORUSAN MANNESMANN[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ENKA INSAAT[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GÖTAS ÇMENTO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GÜRE FABRIK.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
HÜRIYET GZT.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
IHLAS HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
IS FIN.KIR.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
IS GMYO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KOÇHOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Tue Dec 16, 2014 10:01 pm
16-Dec-2014 12:15 GMT+2
Part I
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKÇNSA ÇMENTO SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKENERJI ELEKTRIK ÜETIM A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKSIGORTA A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜIKASYON A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANEL TELEKOMÜIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ASLAN ÇMENTO A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Mon Dec 15, 2014 10:39 am
15.12.2014
VESTEL[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BIST NATIONAL 30[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BIST NATIONAL 100[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
YAPI VE KREDI BANK.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Mon Dec 15, 2014 10:38 am
15.12.2014
IS GMYO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KOÇHOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
KONYA ÇMENTO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
MIGROS TICARET[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
MENDERES TEKSTIL[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
NET HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
PARK ELEK.MADENCILIK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
SISE CAM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
SEKERBANK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TEK-ART TURIZM[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TÜK HAVA YOLLARI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
MONDI TIRE KUTSAN[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TEKFEN HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TOFAS OTO. FAB.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
T.S.K.B.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
TÜK TRAKTÖ[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Mon Dec 15, 2014 10:37 am
15.12.2014
BRISA[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
DEVA HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
DOGUS OTOMOTIV[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
DOGAN HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
EMLAK KONUT GMYO[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ENKA INSAAT[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
EREGLI DEMIR CELIK[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
FENERBAHÇ SPORTIF[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
FORD OTOSAN[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GARANTI BANKASI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GSD HOLDING[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
GALATASARAY SPORTIF[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
HÜRIYET GZT.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
IHLAS EV ALETLERI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
IS BANKASI (C)[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Re: Istanbul Stock Exchange Report
Mon Dec 15, 2014 10:37 am
15.12.2014
ANEL TELEKOMÜIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANADOLU ANONIM TÜK SIGORTA SIRKETI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AVIVA SIGORTA A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALTINYUNUS ÇSME TURISTIK TESISLER A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AYGAZ A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BANVIT[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BIM MAGAZALAR[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BIZIM MAGAZALARI[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
BESIKTAS FUTBOL YAT.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Istanbul Stock Exchange Report
Mon Dec 15, 2014 10:36 am
15.12.2014
ADANA ÇMENTO SANAYII T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AFYON ÇMENTO SANAYI T.A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKÇNSA ÇMENTO SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKENERJI ELEKTRIK ÜETIM A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKSIGORTA A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALARKO HOLDING A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALBARAKA TÜK KATILIM BANKASI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.[You must be registered and logged in to see this image.] | ||||||||||
|
Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
|